ליעד רשמה ב-DWF של 2010: 7/05 (תיקונים עד 5/05) או 26/05 (תיקונים עד 13/05). היום 1/06. נדרש לתאם איתה תאריך חדש לפני שמתחילים.
הסקירה כיסתה רק 2010 (~33 הערות) ו-2017 (~12 הערות). למגרש 2020 לא נמצא DWF עם markups. לברר עם ליעד: לא נסקר, אושר, או נתלה ב-2017?
1. חישוב שטח גג פנוי של מרפסת הגג: 134.05 מ"ר = 100% 2. אחוז מירבי מותר משטח הגג הפנוי: 134.05 × 25% = 33.51 מ"ר 3. אחוז בניה מוצעת משטח הגג הפנוי: 10.92 / 134.05 = 8.15 < 33.51 * אינו עולה על 25% משטח הגג הפנוי
יש לעדכן את ההגשה בהתאם להערות. חסר בתכנית ההגשה שהוחזרה: • סכימת חישובי שטחים • טבלת שטחים, תמהיל דירות ומחסנים מעודכנים מאחר וחסרה סכימת חישובי השטחים עם פירוט החישובים — חסר מידע כדי להשלים את הבקרה המרחבית בנושא שטחים. יש לרכז את רשימת השינויים בהגשה במקום אחד קריא שכולל את כל השינויים. לקבל אישור פיתוח ותיאום אדריכלי מעודכן.
לא ניתן להשלים את הבקרה המרחבית כפי שהוגשה. [נדרש:] • טבלת שטחים עם השינויים לפי רובוט חישוב שטחים וסכימת חישוב שטחים מעודכנים • קבלת אישור פיתוח מעודכן לשינויים בפיתוח • אישור חניה לתוספת החניה ושינויים בתנועה / חניה • עדכון תמהיל יחידת הדיור והמחסנים בהתאם יש לעיין בהערות שניתנו, והערות שנשלחו גם למגרש 2010 — הערות חזרו על עצמן לאורך בדיקות קודמות.
| # | סוג | מיקום (mm) | הערת ליעד | סטטוס |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Cloud | x=257 y=31 | להוסיף תב"ע רע/מק/400א בריכות 416-1130467 ולתקן את שם התכנית של השכונה ל רע/מק/2012ב | פתוח |
| 2 | Cloud | x=123 y=19 | לא ברור מה הסימונים הורודים מייצגים יש להחליש האטש רקע גדר בטיחות תקנית היקפית לסמן בירוק ולציין את מפלס גובהה בהתאם לתקן מעקות בטיחות | פתוח |
| 3 | Cloud | x=122 y=16 | להעביר לפני דיון את החישובים הסטטיים של תכנית מפלס הבריכה ע"י מתכנן השלד שכוללת את תוספת הבריכה וחישובים לעומסים אלו - דרישת התב"ע ותנאי הכרחי לאישור הבריכה ברישוי זמין קיימת רק ההצהרה לבריכה והחישובים להקמת הבניין בנוסף - נדרשת חוות דעת אקוסטית ע"י יועץ אקוסטי מומחה מטעם מבקש ההיתר בהתאם לסעיף סעיף 3.1.2.2: בתב"ע הבריכות יש לשתול את חוות הדעת של היועץ האקוסטי לתוך ההגשה להיתר | פתוח |
| 4 | Cloud | x=122 y=14 | להציג האטש ריצוף מונע החלקה בהיקף הבריכה ככל והוא שונ מריצוף שאר מרפסת הגג ולציין במלל ריצוף מונע החלקה לסמן את כיווני השיפוע לניקוז להוסיף מידות אורך ורוחב לבריכה | פתוח |
| 5 | Cloud | x=125 y=14 | לציין את גובה גדר הבטיחות ולהגדיר אותה בכל המקומות בהגשה גדר בטיחות תקנית קבועה מחומר קל את גדר הבטיחות יש לסמן בירוק בכל המקומות הרלוונטיים בהגשה | פתוח |
| 6 | Cloud | x=128 y=7 | להסיר תכנית זו ולהציג את הנתונים באופן ברור ככל הניתן בתכנית קומה עשירית בתכנית הבריכה להוסיף מפלס עומק הבריכה | פתוח |
| 7 | Cloud | x=129 y=12 | קו בניין כקו מרוסק | פתוח |
| 8 | Cloud | x=128 y=20 | להסיר כותרת זו לא סכימה זו תכנית קומה | פתוח |
| 9 | Cloud | x=122 y=13 | טקסט לא ברור הבריכה מבוקשת | פתוח |
| 10 | Cloud | x=243 y=8 | לוודא שוב את שטח הגג הפנוי שטח מרוצף בהיתר קודם לבניין 2 שונה משטח מרפסת הגג שחושבה היתר ושונה מהשטח שנמדד בתוכנה ולהוסיף מידות לסכימה להפריד בין תכנית הקומה שמהווה תכנית אדריכלית לסכימת הבריכה שהיא סכמטית להוסיף תכנית נקודתית לבריכה ללא הגג הפנויה עם חתך אורך ורוחב נקודתיים אם יש מפרט לסוג הבריכה יש להוסיף אותה להגשה | פתוח |
| 11 | Cloud | x=256 y=19 | דף ראשון לבקשה צריך להיות לפי מערכת רישוי זמין | פתוח |
| 12 | Cloud | x=245 y=33 | בתכנית נראה שמוצעת רק בריכה ללא ג'קוזי | פתוח |
| 12.1 | Cloud | x=249 y=8 | כך יש להציג את תחשיב סכימת החישוב לאחוז הבניה המותרת לבריכה, לצד סכימת מרפסת הגג | פתוח |
| 12.2 | Cloud | x=138 y=8 | סכימת הבריכה היא סכימה נפרדת | פתוח |
| 12.3 | Cloud | x=246 y=35 | ככל ומוצע מתקן טכני להפעלת הבריכה כמו משאבות\מכונות וכו' - ייחושב כשטח שירות | פתוח |
| 12.4 | Cloud | x=252 y=22 | להוסיף את שם התכנית לבריכות | פתוח |
| 12.5 | Cloud | x=256 y=27 | לפי החתכים בריכת השחייה עשוי מחומר קל יש לציין מהו החומר הקל | פתוח |
| 14 | Cloud | x=103 y=11 | מהו סימון זה? | פתוח |
| 15 | Cloud | x=262 y=30 | האם קיים הסכם שיתוף או תשריט עם הצמדות \ נסח טאבו לאישור שמרפסת הגג מוצמדת לדירה בבעלות חברת בריגה? ככל וחברת בריגה אינם הבעלים היחידים בנכס יש לפרט את שמות הבעלי הזכות ברובליקה זו | פתוח |
| 16 | Cloud | x=263 y=30 | להציג את הדרישה שניתנה בשלב הקליטה: חתימת בעלי הקרקע או מיופה כוחם בצרוף ייפוי כוח, או לחילופין משלוח הודעות לפי תקנה 36 ב' לחוק | פתוח |
| לדוגמא | Cloud | x=260 y=6 | — ללא טקסט — | פתוח |
| 13 | Text | x=— y=— | 1. חישוב שטח גג פנוי של מרפסת הגג: 134.05 מ"ר = 100% 2. אחוז מירבי מותר משטח הגג הפנוי: 134.05X25%=33.51 מ"ר 3. אחוז בניה מוצעת משטח הגג הפנוי: 10.92/134.05=8.15 < 33.51 *אינו עולה על 25% משטח הגג הפנוי | פתוח |
| 17 | Rectangle | x=— y=— | לאור ריבוי הנתונים מהיתר קודם יש להדגיש בצבע את המוצע | פתוח |
| Dimension:~ 143.29 sq units | Dimension | x=— y=— | Dimension:~ 143.29 sq units | פתוח |
| Image 1 | Custom Symbol | x=— y=— | Image 1 | פתוח |
| Rectangle 1 | Rectangle | x=— y=— | Rectangle 1 | פתוח |
| Rectangle 2 | Rectangle | x=— y=— | Rectangle 2 | פתוח |
| מועדי דיוני רשות רישוי קרובים טנטיביים ל | Text | x=— y=— | מועדי דיוני רשות רישוי קרובים טנטיביים לא וודאי 7/05 - החזרת הגשה לאחר השלמת תיקונים עד ה 5/05 26/05 - החזרת הגשה לאחר השלמת תיקונים עד ה 13/05 | פתוח |
| # | סוג | מיקום (mm) | הערת ליעד | סטטוס |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Cloud | x=140 y=35 | להשלים | פתוח |
| 2 | Cloud | x=90 y=16 | לא נעשה עדכון בטבלת השטחים מאז שנת 2023? | פתוח |
| 3 | Cloud | x=93 y=4 | אם לא נעשה הפחתה בשטח יש להשאיר מקף אחרת המידע לא מובן | פתוח |
| 4 | Cloud | x=90 y=5 | להוסיף עמודה נוספת המפרטת לטובת איזה שימוש הומר קיזוז השטח למשל גריעת 8.78 מ"ר משטח אחסנה לטובת --- בקומה\דירה | פתוח |
| 5 | Cloud | x=98 y=5 | להוסיף עמודה לכל שימוש שטח מותר מירבי (כדי להציג בדיון ובהיתר שאין סטייה מהוראות התכנית) | פתוח |
| 6 | Cloud | x=109 y=20 | מה הכוונה שירות ציבורי ? שטחי מבואות הם ייעודיים ולא ניתן להמיר אותם לטובת שטחי מחסנים | פתוח |
| 7 | Cloud | x=105 y=20 | יש לציין באיזו מרפסת מדובר (לאיזו כיוון חזית) והאם שינוי המיקום וההריסה תואמים לתב"ע ונספח הבינוי? | פתוח |
| 8 | Cloud | x=108 y=20 | לציין אם יש שינוי בחומרי הגמר ככל ואין לציין ללא שינוי בחומר הגמר | פתוח |
| 9 | Cloud | x=108 y=19 | לציין את סיבת שינוי גודל מאגר המים וממי הגיעה הדרישה לשינוי? | פתוח |
| 10 | Cloud | x=109 y=19 | לקבל אישור דגנית לשינויים בחומרי הגמר ולשינויים בחזיתות ובלובי | פתוח |
| 11 | Cloud | x=110 y=20 | לצרף למערכת את אישור הפיתוח המעודכן | פתוח |
| 12 | Cloud | x=104 y=21 | לציין אם יש שינוי בשטח לובי הדיירים ובחדרים המשותפים *התב"ע הגדירה את השטח המירבי המותר לשימושים אלה | פתוח |
| 13 | Cloud | x=101 y=15 | שטחים אלה אושרו בהיתר לכן יש לעדכן את השינויים השטחים מה שאושר בהיתר כעת יוגדר כקיים יש לעדכן את כל הטבלה בהתאם ובמגרשים הנוספים כהערה גורפת | פתוח |
| 14 | Cloud | x=143 y=27 | לדייק את השינויים עדכון גיאומטריה של מה? לפי ההגשה מבוקש שינויים בשטחי השירות ללא שינוי בסה"כ שטח השירות שאושר בהיתר | פתוח |
| 15 | Cloud | x=78 y=34 | יש לעדכן את תמהיל יח"ד ככל ונעשה שינוי בשטחים שאושרו בהיתר אם אין שינוי יש להוסיף הערת לוכסן ע"ג התמהיל "ללא שינוי" | פתוח |
| 16 | Cloud | x=84 y=20 | אם אין שינוי באחוז חומרי הגמר יש להסיר את הקונטור האדום ולרשום ללא שינוי ע"ג הטבלה | פתוח |
| 17 | Cloud | x=71 y=19 | הערה חוזרת בעניין עריכת ההגשה - אם אין שינוי יש לצבוע כקיים ולרשום ללא שינוי | פתוח |
| 18 | Cloud | x=74 y=9 | לעדכן את תמהיל המחסנים בהתאם לשינויים שצוינו התמהיל מעודכן לשנת 2020? | פתוח |
| 19 | Cloud | x=8 y=12 | לפי היתר קודם יש שינויים בתכנית קומת קרקע יש לעדכן את השינויים בצביעה כלפי היתר | פתוח |
| 20 | Cloud | x=80 y=5 | האם השתנה? | פתוח |
| 23 | Cloud | x=140 y=33 | 96, 105 טרם תוקן בהגשה מאז משנת 2023 לא ברור למה | פתוח |
| 24 | Cloud | x=59 y=30 | מפת מדידה אינה תואמת את החלקות הנוכחיות ושטח המגרש שגוי | פתוח |
| 25 | Cloud | x=96 y=23 | יש לעדכן את טבלת השטחים בהתאם לרובוט המעודכן | פתוח |
| Polyline 1 | Polyline | x=— y=— | ניתן להיעזר בפירוט שינויים אלה לטבלה למטה | פתוח |
| יש לעדכן את ההגשה בהתאם להערות חסר בתכנ | Text | x=— y=— | יש לעדכן את ההגשה בהתאם להערות חסר בתכנית ההגשה שהוחזרה סכימת חישובי שטחים טבלת שטחים, תמהיל דירות ומחסנים מעודכנים מאחר וחסרה סכימת חישובי השטחים עם פירוט החישובים חסר מידע כדי להשלים את הבקרה המרחבית בנושא שטחים יש לרכז את רשימת השינויים בהגשה באמקום אחד קריא שכולל את כל השינויים לקבל אישור פיתוח ותיאום אדריכלי מעודכן | פתוח |
| # | סוג | מיקום (mm) | הערת ליעד | סטטוס |
|---|---|---|---|---|
| 23 | Cloud | x=82 y=28 | להציג את סכימת חישובי השטחים הצבעונית כדי לאפשר בדיקת שינוי בשטחים שטח מועדון דיירים חושב כשטח עיקרי האם מבוקש בבקשה להיתר שינוי משטח עיקרי לשירות או ההפך? | פתוח |
| # | סוג | מיקום (mm) | הערת ליעד | סטטוס |
|---|---|---|---|---|
| 21 | Cloud | x=251 y=15 | לרשום ללא שינוי על כל השרטוטים שאין בהם שינוי | פתוח |
| 22 | Cloud | x=231 y=25 | לוודא ששטח זה עודכן לטובת מעברים בקומת המרתף | פתוח |
| 26 | Cloud | x=87 y=9 | יש לעדכן בהגשה את השרטוטים לתוספת הבריכה ולציין שתוספת הבריכה מוגשת לפי בקשה מספר | פתוח |
| 31 | Cloud | x=92 y=3 | שינוי בגאומטריה? או שינוי בשטח ומיקום הפרגולה? האם יש שינוי בחומר הגמר? יש להציג פרט פרגולה בקנה מידה 1:20 ובהתאם ל40%-60% יחסי אטום פתוח לפי תקנות החוק | פתוח |
| 32 | Cloud | x=105 y=16 | יש להוסיף לשינויים שינויים במסתור הכביסה ולקבל אישור דגנית רז במסגרת תיאום אדריכלי לחזיתות +פרט מסתור מעודכן | פתוח |
| 33 | Cloud | x=125 y=29 | יש לוודא שכל הבניין לרבות החיפויים בתוך קווי בניין השינוי בשטח המרפסות נדרש לבוא לידי ביטוי בטבלת השטחים ותמהיל הדירות ישנה הגבלה לשטח מרפסת פר יחידת דיור בתב"ע | פתוח |
| 34 | Cloud | x=130 y=28 | להוסיף לרשימת השינויים ביטול פיר שחרור עשן לטובת הצמדת מרפסות בקיר משותף השינויים הנ"ל משנים את ההדמיות שאושרו ואת סכימת החזיתות נדרש לעדכן את ההגשה בכל המגרשים | פתוח |
| # | סוג | מיקום (mm) | הערת ליעד | סטטוס |
|---|---|---|---|---|
| 26 | Cloud | x=111 y=8 | להשלים גווני RAL ומקרא חומרי גמר מלא באופן מרוכז ולאישור דגנית רז להוסיף להגשה את נספחי הפיתוח וחניה, ממ"דים, פרטי פרגולות, ולהציג שינוי כמקובל לעריכת היתר השינויים | פתוח |
| 27 | Cloud | x=58 y=14 | בעבר כבר התבקש לפרט את השינוי המבוקש הריסת קיר? קונסטרקטיבי? דקורטיבי? | פתוח |
| 28 | Cloud | x=62 y=13 | לפרט בטקסט מה המבוקש? הערה גורפת בכל המגרשים | פתוח |
| 29 | Cloud | x=42 y=13 | השינוי אינו ברור יש להוסיף הערת טקסט מה מבוקש לשנות | פתוח |
| 30 | Cloud | x=167 y=1 | מספר 12 בחזית צפונית לא מראה שינוי זה בנוסף יש לעדכן - האם השתנה שטח המרפסת? יש להגדיר כמרפסת גזוזטרא ולא מרפסת שמש אין שימוש כזה בתב"ע או תקנות החוק | פתוח |
| # | סוג | מיקום (mm) | הערת ליעד | סטטוס |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Cloud | x=159 y=34 | 95, 103 | פתוח |
| 2 | Cloud | x=153 y=30 | ממש לא | פתוח |
| 3 | Cloud | x=157 y=34 | 20250818 | פתוח |
| 4 | Cloud | x=156 y=31 | להשלים | פתוח |
| 5 | Cloud | x=129 y=28 | לקבל אישור פיתוח מעודכן לעדכן את טבלת השטחים בהתאם וכו' | פתוח |
| 6 | Cloud | x=159 y=24 | תוספת החניה לא הוסיפה שטח שירות? | פתוח |
| 7 | Cloud | x=96 y=12 | לטובת הבנת ההגשה יש להדגיש את המחסנים ששייכם למגרש 2017 | פתוח |
| 156,157 | Text | x=— y=— | 156,157 | פתוח |
| Ellipse 1 | Ellipse | x=— y=— | Ellipse 1 | פתוח |
| Image 1 | Custom Symbol | x=— y=— | Image 1 | פתוח |
| לא ניתן להשלים את הבקרה המרחבית כפי שהוג | Text | x=— y=— | לא ניתן להשלים את הבקרה המרחבית כפי שהוגשה טבלת שטחים עם השינויים לפי רובוט חישוב שטחים וסכימת חישוב שטחים מעודכנים קבלת אישור פיתוח מעודכן לשינויים בפיתוח ואישור חניה לתוספת החניה ושינויים בתנועה\חניה עדכון תמהיל יחידת הדיור והמחסנים בהתאם יש לעיין בהערות שניתנו והערות שנשלחו גם למגרש 2010 - הערות חזרו על עצמן לאורך בדיקות קודמות | פתוח |
| # | סוג | מיקום (mm) | הערת ליעד | סטטוס |
|---|---|---|---|---|
| 8 | Cloud | x=137 y=21 | הגליון כבד ונתקע לא מאפשר בדיקה בנוסף - יש להציג חישוב שטחים לפי רובוט חישוב שטחים לא ניתן להשוות בצורה כזו להיתר | פתוח |
| 9 | Cloud | x=165 y=3 | לא ברור מצב היתר אבל צבוע? | פתוח |
| 10 | Cloud | x=191 y=24 | השינוי בגיאומריה בא לידי ביטוי בשטח יש להציג שינויים בטבלת השטחים ובסכימה לפי עריכה עדכנית של מנהל התכנון | פתוח |
| 11 | Cloud | x=190 y=28 | לא ברור מה מבוקש ואם התקבל אישור פיתוח לשינויים | פתוח |
| 156,157 | Text | x=— y=— | 156,157 | פתוח |
| # | סוג | מיקום (mm) | הערת ליעד | סטטוס |
|---|---|---|---|---|
| 12 | Cloud | x=129 y=2 | לצרף פרט מסתור מעודכן ככל וחסר, מפלס רצפת מסתור התאמה להנחיות לבדיקה | פתוח |
איך לעבוד עם זה: כל הערה כוללת את הטקסט המלא שליעד הקלידה (Markup Properties → History). הקואורדינטות (mm) מאפשרות לפתוח את ה-DWF ב-Autodesk Design Review ולקפוץ ישר למיקום ספציפי כדי לראות את ההקשר החזותי (לאיזה אלמנט בתוכנית ההערה מתייחסת).
הקואורדינטות: ביחס לנייר. DWF של 2010 פנימי הוא Panorama רחב (6700×870 מ"מ). DWFים של הגשה רשמית = גליונות אדריכליים סטנדרטיים.